DOSTĘPNE SPÓŁKI
Wybierz swoją spółkę z.o.o. w Poznaniu
Nazwa spółki | numer KRS | rejestracja | Staż | cena | Rezerwuj |
---|---|---|---|---|---|
KANI TEAM Sp. z o.o. | 0001132217 | 2024.10.14 | nowa | 2500 zł | |
KOUFU MANAGER Sp. z o.o. | 0001132219 | 2024.10.11 | nowa | 2500 zł | |
SARU CENTER Sp. z o.o. | 0001131637 | 2024.10.10 | nowa | 2500 zł | |
KITSUNE STUDIO Sp. z o.o. | 0001131520 | 2024.10.09 | nowa | 2500 zł | |
KAERU HANDLUNG Sp. z o.o. | 0001131576 | 2024.10.09 | nowa | 2500 zł | |
SAKANA CAPITAL Sp. z o.o. | 0001131487 | 2024.10.08 | nowa | 2500 zł | |
KAZU TRADE Sp. z o.o. | 0001127114 | 2024.09.13 | nowa | 2500 zł | |
SUGOI INVEST Sp. z o.o. | 0001126876 | 2024.09.12 | nowa | 2500 zł | |
CENIL CENTER Sp. z o.o. | 0001118640 | 2024.07.30 | nowa | 2500 zł | |
OTON PLUS Sp. z o.o. | 0001118645 | 2024.07.29 | nowa | 2500 zł | |
HERBY POLSKA Sp. z o.o. | 0001106725 | 2024.05.22 | półroczna | 4000 zł | |
DIRECT MANAGER Sp. z o.o. | 0001100521 | 2024.04.16 | półroczna | 4000 zł | |
ALNABRU TRADING Sp. z o.o. | 0001097873 | 2024.04.04 | półroczna | 4000 zł | |
OMEGA WORLD Sp. z o.o. | 0001085523 | 2024.02.02 | półroczna | 4000 zł | |
NESTOR POLSKA Sp. z o.o. | 0001085463 | 2024.02.01 | półroczna | 4000 zł | |
PINNACLE POLSKA Sp. z o.o. | 0001085117 | 2024.02.01 | półroczna | 4000 zł | |
NEXUS EXPORT Sp.z o.o. | 0001085212 | 2024.02.01 | półroczna | 4000 zł | |
FOLIO MANAGER Sp. z o.o. | 0001037189 | 2023.05.19 | roczna | 5000 zł | |
PIQUE SERVICE Sp. z o.o. | 0000983170 | 2022.07.22 | 2 letnia | 6000 zł | |
BAGOS HANDLUNG Sp. z o.o. | 0000966650 | 2022.04.13 | 2 letnia | 6000 zł | |
SUGAR SERVICE Sp. z o.o. | 0000886001 | 2021.02.25 | 3 letnia | 7000 zł | |
NAFTA HANDLUNG Sp. z o.o. | 0000870920 | 2020.11.24 | 3 letnia | 7000 zł | |
KRAMA INVEST Sp. z o.o. | 0000866789 | 2020.10.27 | 3 letnia | 7000 zł | |
TURNER STUDIO sp. z o.o. | 0000861386 | 2020.09.24 | 3 letnia | 7000 zł | |
DOOR WORLD sp. z o.o. | 0000861243 | 2020.09.23 | 3 letnia | 7000 zł | |
BAND PLUS sp. z o.o. | 0000861226 | 2020.09.22 | 3 letnia | 7000 zł | |
TENDER GLOBAL sp. z o.o. | 0000861216 | 2020.09.22 | 3 letnia | 7000 zł |
KANI TEAM Sp. z o.o.
numer KRS
0001132217
rejestracja
2024.10.14
staż
nowa
cena
2500 zł
KOUFU MANAGER Sp. z o.o.
numer KRS
0001132219
rejestracja
2024.10.11
staż
nowa
cena
2500 zł
SARU CENTER Sp. z o.o.
numer KRS
0001131637
rejestracja
2024.10.10
staż
nowa
cena
2500 zł
KITSUNE STUDIO Sp. z o.o.
numer KRS
0001131520
rejestracja
2024.10.09
staż
nowa
cena
2500 zł
KAERU HANDLUNG Sp. z o.o.
numer KRS
0001131576
rejestracja
2024.10.09
staż
nowa
cena
2500 zł
Dane rezerwowanej spółki.
Nazwa spółki
Arena Design sp. z o.o.
Data rejestracji
28.02.2022
KRS
0000512717
NIP
7831713640
REGON
302742660
Rejestracja VAT
TAK
Siedziba
POZNAŃ
Cena
5000,00 zł
Kapitał zakładowy
5000,00 zł
Rachunek bankowy
NIE
Proszę o rezerwację Arena Design sp. z o.o.
×
Numer VAT jest prawidłowy
×