DOSTĘPNE SPÓŁKI
Wybierz swoją spółkę z.o.o. w Poznaniu
Nazwa spółki | numer KRS | rejestracja | Staż | cena | Rezerwuj |
---|---|---|---|---|---|
SORTO EXPORT Sp. z o.o. | 0001175701 | 2025.05.29 | nowa | 2500 zł | |
SENSI STUDIO Sp. z o.o. | 0001175654 | 2025.05.29 | nowa | 2500 zł | |
AC CENTER Sp. z o.o. | 0001175681 | 2025.05.29 | nowa | 2500 zł | |
RAPIZO PLUS Sp. z o.o. | 0001175725 | 2025.05.29 | nowa | 2500 zł | |
FAKTER CAPITAL Sp. z o.o. | 0001175589 | 2025.05.29 | nowa | 2500 zł | |
HORESPO HANDLUNG Sp. z o.o. | 0001175597 | 2025.05.28 | nowa | 2500 zł | |
MUNGO MANAGER Sp. z o.o. | 0001173291 | 2025.05.19 | nowa | 2500 zł | |
ENDLESS EXPERT Sp. z o.o. | 0001173278 | 2025.05.16 | nowa | 2500 zł | |
PRIVATE TEAM Sp. z o.o. | 0001173037 | 2025.05.15 | nowa | 2500 zł | |
SELF SERVICE Sp. z o.o. | 0001173136 | 2025.05.15 | nowa | 2500 zł | |
RUNESTONE HANDLUNG Sp. z o.o. | 0001157152 | 2025.02.21 | nowa | 2500 zł | |
NORSE CENTER Sp. z o.o. | 0001156982 | 2025.02.21 | nowa | 2500 zł | |
ARGOS STUDIO Sp. z o.o. | 0001157060 | 2025.02.20 | nowa | 2500 zł | |
NOLVIR INVEST Sp. z o.o. | 0001156990 | 2025.02.20 | nowa | 2500 zł | |
LUMEN EXPERT Sp. z o.o. | 0001156981 | 2025.02.20 | nowa | 2500 zł | |
JOTUN PLUS Sp. z o.o. | 0001157016 | 2025.02.20 | nowa | 2500 zł | |
HUGIN EXPORT Sp. z o.o. | 0001156945 | 2025.02.19 | nowa | 2500 zł | |
SUNNE STUDIO Sp. z o.o. | 0001153910 | 2025.02.06 | nowa | 2500 zł | |
HORIO CAPITAL Sp. z o.o. | 0001153992 | 2025.02.06 | nowa | 2500 zł | |
PLENTY HANDLUNG Sp. z o.o. | 0001153974 | 2025.02.05 | nowa | 2500 zł | |
KITSUNE STUDIO Sp. z o.o. | 0001131520 | 2024.10.09 | półroczna | 4000 zł | |
KAERU HANDLUNG Sp. z o.o. | 0001131576 | 2024.10.09 | półroczna | 4000 zł | |
OTON PLUS Sp. z o.o. | 0001118645 | 2024.07.29 | półroczna | 4000 zł | |
HERBY POLSKA Sp. z o.o. | 0001106725 | 2024.05.22 | roczna | 5000 zł | |
DIRECT MANAGER Sp. z o.o. | 0001100521 | 2024.04.16 | roczna | 5000 zł | |
ALNABRU TRADING Sp. z o.o. | 0001097873 | 2024.04.04 | roczna | 5000 zł | |
PINNACLE POLSKA Sp. z o.o. | 0001085117 | 2024.02.01 | roczna | 5000 zł | |
ESQINA CENTER Sp. z o.o. | 0000966551 | 2022.04.13 | 3 letnia | 7000 zł | |
BAGOS HANDLUNG Sp. z o.o. | 0000966650 | 2022.04.13 | 3 letnia | 7000 zł | |
SUGAR SERVICE Sp. z o.o. | 0000886001 | 2021.02.25 | 3 letnia | 7000 zł | |
NAFTA HANDLUNG Sp. z o.o. | 0000870920 | 2020.11.24 | 3 letnia | 7000 zł | |
TURNER STUDIO sp. z o.o. | 0000861386 | 2020.09.24 | 3 letnia | 7000 zł |
SORTO EXPORT Sp. z o.o.
numer KRS
0001175701
rejestracja
2025.05.29
staż
nowa
cena
2500 zł
SENSI STUDIO Sp. z o.o.
numer KRS
0001175654
rejestracja
2025.05.29
staż
nowa
cena
2500 zł
AC CENTER Sp. z o.o.
numer KRS
0001175681
rejestracja
2025.05.29
staż
nowa
cena
2500 zł
RAPIZO PLUS Sp. z o.o.
numer KRS
0001175725
rejestracja
2025.05.29
staż
nowa
cena
2500 zł
FAKTER CAPITAL Sp. z o.o.
numer KRS
0001175589
rejestracja
2025.05.29
staż
nowa
cena
2500 zł
Dane rezerwowanej spółki.
Nazwa spółki
Arena Design sp. z o.o.
Data rejestracji
28.02.2022
KRS
0000512717
NIP
7831713640
REGON
302742660
Rejestracja VAT
TAK
Siedziba
POZNAŃ
Cena
5000,00 zł
Kapitał zakładowy
5000,00 zł
Rachunek bankowy
NIE
Proszę o rezerwację Arena Design sp. z o.o.
×
Numer VAT jest prawidłowy
×