DOSTĘPNE SPÓŁKI
Wybierz swoją spółkę z.o.o. w Szczecinie
Nazwa spółki | numer KRS | rejestracja | Staż | cena | Rezerwuj |
---|---|---|---|---|---|
ATROPOS HANDLUNG Sp. z o.o. | 0001100275 | 2024.04.16 | półroczna | 4000 zł | |
ELPIS STUDIO Sp. z o.o. | 0001100185 | 2024.04.15 | półroczna | 4000 zł | |
PICANTO PLUS Sp. z o.o. | 0001084760 | 2024.01.31 | półroczna | 4000 zł | |
CERA CENTER Sp. z o.o. | 0001055895 | 2023.09.04 | roczna | 5000 zł 3800 zł | |
TANDI INVESTMENT Sp. z o.o. | 0001036345 | 2023.05.16 | roczna | 5000 zł 3800 zł | |
ZUMI CENTER Sp. z o.o. | 0001019936 | 2023.02.16 | roczna | 5000 zł 3800 zł | |
ECHMEA CAPITAL Sp. z o.o. | 0000983735 | 2022.07.22 | 2 letnia | 6000 zł 4000 zł | |
VENA HANDLUNG Sp. z o.o. | 0000983788 | 2022.07.22 | 2 letnia | 6000 zł 4000 zł | |
GRANA PLUS Sp. z o.o. | 0000983726 | 2022.07.22 | 2 letnia | 6000 zł 4000 zł | |
SCROLLNET POLSKA Sp. z o.o. | 0000966646 | 2022.04.19 | 2 letnia | 6000 zł 4000 zł | |
RESORT CAPITAL Sp. z o.o. | 0000884838 | 2021.02.18 | 3 letnia | 7000 zł | |
LUMBIA CAPITAL Sp. z o.o. | 0000857214 | 2020.08.31 | 3 letnia | 7000 zł | |
SELAVIA PLUS Sp. z o.o. | 0000857097 | 2020.08.27 | 3 letnia | 7000 zł |
ATROPOS HANDLUNG Sp. z o.o.
numer KRS
0001100275
rejestracja
2024.04.16
staż
półroczna
cena
4000 zł
ELPIS STUDIO Sp. z o.o.
numer KRS
0001100185
rejestracja
2024.04.15
staż
półroczna
cena
4000 zł
PICANTO PLUS Sp. z o.o.
numer KRS
0001084760
rejestracja
2024.01.31
staż
półroczna
cena
4000 zł
CERA CENTER Sp. z o.o.
numer KRS
0001055895
rejestracja
2023.09.04
staż
roczna
cena
5000 zł
3800 zł
TANDI INVESTMENT Sp. z o.o.
numer KRS
0001036345
rejestracja
2023.05.16
staż
roczna
cena
5000 zł
3800 zł
Dane rezerwowanej spółki.
Nazwa spółki
Arena Design sp. z o.o.
Data rejestracji
28.02.2022
KRS
0000512717
NIP
7831713640
REGON
302742660
Rejestracja VAT
TAK
Siedziba
POZNAŃ
Cena
5000,00 zł
Kapitał zakładowy
5000,00 zł
Rachunek bankowy
NIE
Proszę o rezerwację Arena Design sp. z o.o.
×
Numer VAT jest prawidłowy
×