DOSTĘPNE SPÓŁKI
Wybierz swoją spółkę z.o.o. w Poznaniu
| Nazwa spółki | numer KRS | rejestracja | Staż | cena | Rezerwuj |
|---|---|---|---|---|---|
| SMART MANAGER Sp. z o.o. | 0001268631 | 2026.09.24 | nowa | 2500 zł | |
| FARO SERVICE Sp. z o.o. | 0001268714 | 2026.09.24 | nowa | 2500 zł | |
| ANA EXPERT Sp. z o.o. | 0001268708 | 2026.09.24 | nowa | 2500 zł | |
| HUMER HANDLUNG Sp. z o.o. | 0001268436 | 2026.09.23 | nowa | 2500 zł | |
| CETRO CENTER Sp. z o.o. | 0001268343 | 2026.09.23 | nowa | 2500 zł | |
| SABA STUDIO Sp. z o.o. | 0001268431 | 2026.09.23 | nowa | 2500 zł | |
| DESPERO MANAGER Sp. z o.o. | 0001268563 | 2026.09.23 | nowa | 2500 zł | |
| ROBOT EXPERT Sp. z o.o. | 0001268544 | 2026.09.23 | nowa | 2500 zł | |
| PIKA PLUS Sp. z o.o. | 0001268280 | 2026.09.22 | nowa | 2500 zł | |
| AVERA POLAND Sp. z o.o. | 0001263214 | 2026.08.28 | nowa | 2500 zł | |
| ARLA EUROPA Sp. z o.o. | 0001263411 | 2026.08.28 | nowa | 2500 zł | |
| HRANIA WORLD Sp. z o.o. | 0001263362 | 2026.08.28 | nowa | 2500 zł | |
| LINET GROUP Sp. z o.o. | 0001263352 | 2026.08.28 | nowa | 2500 zł | |
| SHIVU MANAGER Sp. z o.o. | 0001263354 | 2026.08.28 | nowa | 2500 zł | |
| GALARDON EXPERT Sp. z o.o. | 0001263363 | 2026.08.28 | nowa | 2500 zł | |
| VEGAN EUROPA Sp. z o.o. | 0001262976 | 2026.08.27 | nowa | 2500 zł | |
| LUNEXIS TRADING Sp. z o.o. | 0001262764 | 2026.08.26 | nowa | 2500 zł | |
| NOVENTUS GLOBAL Sp. z o.o. | 0001262666 | 2026.08.26 | nowa | 2500 zł | |
| VALENTRA HANDLUNG Sp. z o.o. | 0001262720 | 2026.08.26 | nowa | 2500 zł | |
| KORVIAN PLUS Sp. z o.o. | 0001262803 | 2026.08.26 | nowa | 2500 zł | |
| AXENDRA CENTER Sp. z o.o. | 0001262768 | 2026.08.26 | nowa | 2500 zł | |
| MERIVOX STUDIO Sp. z o.o. | 0001262733 | 2026.08.26 | nowa | 2500 zł | |
| SIDO EXPORT Sp. z o.o. | 0001262676 | 2026.08.26 | nowa | 2500 zł | |
| BOHO POLSKA Sp. z o.o. | 0001262753 | 2026.08.26 | nowa | 2500 zł | |
| LUMARIS POLAND Sp. z o.o. | 0001262749 | 2026.08.26 | nowa | 2500 zł | |
| BREVIO CAPITAL Sp. z o.o. | 0001254318 | 2026.07.22 | nowa | 2500 zł | |
| VALERIUS PLUS Sp. z o.o. | 0001253421 | 2026.07.10 | nowa | 2500 zł | |
| CAPITALIA CENTER Sp. z o.o. | 0001253497 | 2026.07.10 | nowa | 2500 zł | |
| BLIST EXPORT Sp. z o.o. | 0001253513 | 2026.07.10 | nowa | 2500 zł | |
| CAMINO PLUS Sp. z o.o. | 0001239535 | 2026.04.29 | półroczna | 4000 zł | |
| ULTIX EUROPA Sp. z o.o. | 0001232430 | 2026.03.26 | półroczna | 4000 zł | |
| BITTER EXPERT Sp. z o.o. | 0001232481 | 2026.03.26 | półroczna | 4000 zł | |
| SENTO WORLD Sp. z o.o. | 0001232196 | 2026.03.25 | półroczna | 4000 zł | |
| BROKIS SERVICE Sp. z o.o. | 0001224880 | 2026.02.20 | półroczna | 4000 zł | |
| MEROS GROUP Sp. z o.o. | 0001224761 | 2026.02.18 | półroczna | 4000 zł | |
| FOTRE MANAGER Sp. z o.o. | 0001224763 | 2026.02.18 | półroczna | 4000 zł | |
| DOTIS EXPERT Sp. z o.o. | 0001224764 | 2026.02.18 | półroczna | 4000 zł | |
| SKROVA TRADE Sp. z o.o. | 0001220825 | 2026.01.30 | półroczna | 4000 zł | |
| UGANIX POLSKA Sp. z o.o. | 0001220588 | 2026.01.30 | półroczna | 4000 zł | |
| BENARO STUDIO Sp. z o.o. | 0001220636 | 2026.01.30 | półroczna | 4000 zł | |
| UBINATO WORLD Sp. z o.o. | 0001220659 | 2026.01.29 | półroczna | 4000 zł | |
| AJAX EXPERT Sp z o.o. | 0001220233 | 2026.01.28 | półroczna | 4000 zł | |
| ULARO SERVICE Sp. z o.o. | 0001220338 | 2026.01.28 | półroczna | 4000 zł | |
| CAMAN TRADE Sp. z o.o. | 0001183849 | 2025.07.17 | roczna | 5000 zł | |
| CICI CENTER Sp. z o.o. | 0001183988 | 2025.07.17 | roczna | 5000 zł | |
| HABANERO STUDIO Sp. z o.o. | 0001183848 | 2025.07.17 | roczna | 5000 zł | |
| LOGIX CENTER Sp. z o.o. | 0001183705 | 2025.07.16 | roczna | 4000 zł | |
| TROLERO TRADING Sp. z o.o. | 0001183768 | 2025.07.16 | roczna | 5000 zł | |
| MINUS PLUS Sp. z o.o. | 0001183802 | 2025.07.16 | roczna | 5000 zł | |
| RADIANT POLAND Sp. z o.o. | 0001179485 | 2025.06.20 | roczna | 5000 zł | |
| PRISM TRADE Sp. z o.o. | 0001179467 | 2025.06.20 | roczna | 5000 zł | |
| NOTTER INVESTMENT Sp. z o.o. | 0001175857 | 2025.05.30 | roczna | 5000 zł |
SMART MANAGER Sp. z o.o.
numer KRS
0001268631
rejestracja
2026.09.24
staż
nowa
cena
2500 zł
FARO SERVICE Sp. z o.o.
numer KRS
0001268714
rejestracja
2026.09.24
staż
nowa
cena
2500 zł
ANA EXPERT Sp. z o.o.
numer KRS
0001268708
rejestracja
2026.09.24
staż
nowa
cena
2500 zł
HUMER HANDLUNG Sp. z o.o.
numer KRS
0001268436
rejestracja
2026.09.23
staż
nowa
cena
2500 zł
CETRO CENTER Sp. z o.o.
numer KRS
0001268343
rejestracja
2026.09.23
staż
nowa
cena
2500 zł
Dane rezerwowanej spółki.
Nazwa spółki
Arena Design sp. z o.o.
Data rejestracji
28.02.2022
KRS
0000512717
NIP
7831713640
REGON
302742660
Rejestracja VAT
TAK
Siedziba
POZNAŃ
Cena
5000,00 zł
Kapitał zakładowy
5000,00 zł
Rachunek bankowy
NIE
Proszę o rezerwację Arena Design sp. z o.o.
×
Numer VAT jest prawidłowy
×