DOSTĘPNE SPÓŁKI
Wybierz swoją spółkę z.o.o. w Poznaniu
| Nazwa spółki | numer KRS | rejestracja | Staż | cena | Rezerwuj |
|---|---|---|---|---|---|
| BROKIS SERVICE Sp. z o.o. | 0001224880 | 2026.02.20 | nowa | 2500 zł | |
| DOTIS EXPERT Sp. z o.o. | 0001224764 | 2026.02.18 | nowa | 2500 zł | |
| MEROS GROUP Sp. z o.o. | 0001224761 | 2026.02.18 | nowa | 2500 zł | |
| KIRO TEAM Sp. z o.o. | 0001224774 | 2026.02.18 | nowa | 2500 zł | |
| FOTRE MANAGER Sp. z o.o. | 0001224763 | 2026.02.18 | nowa | 2500 zł | |
| UGANIX POLSKA Sp. z o.o. | 0001220588 | 2026.01.30 | nowa | 2500 zł | |
| BENARO STUDIO Sp. z o.o. | 0001220636 | 2026.01.30 | nowa | 2500 zł | |
| UBINATO WORLD Sp. z o.o. | 0001220659 | 2026.01.29 | nowa | 2500 zł | |
| LOKKA TEAM Sp. z o.o. | 0001220426 | 2026.01.29 | nowa | 2500 zł | |
| ULARO SERVICE Sp. z o.o. | 0001220338 | 2026.01.28 | nowa | 2500 zł | |
| PALO STUDIO Sp. z o.o. | 0001220199 | 2026.01.28 | nowa | 2500 zł | |
| AJAX EXPERT Sp z o.o. | 0001220233 | 2026.01.28 | nowa | 2500 zł | |
| ARDENOR EXPERT Sp. z o.o. | 0001212912 | 2025.12.22 | nowa | 2500 zł | |
| LEXIUM TEAM Sp. z o.o. | 0001212398 | 2025.12.18 | nowa | 2500 zł | |
| RANDON SERVICE Sp. z o.o. | 0001212322 | 2025.12.17 | nowa | 2500 zł | |
| TRENT HANDLUNG Sp. z o.o. | 0001212284 | 2025.12.17 | nowa | 2500 zł | |
| CLEVANO TRADING Sp. z o.o. | 0001212330 | 2025.12.17 | nowa | 2500 zł | |
| ALVEN TEAM Sp. z o.o. | 0001212378 | 2025.12.17 | nowa | 2500 zł | |
| LURION GROUP Sp. z o.o. | 0001212258 | 2025.12.17 | nowa | 2500 zł | |
| JASTEN EUROPA Sp. z o.o. | 0001212405 | 2025.12.17 | nowa | 2500 zł | |
| ZYVANTO GROUP Sp. z o.o. | 0001212375 | 2025.12.17 | nowa | 2500 zł | |
| PRIMECORE SERVICE Sp. z o.o. | 0001212235 | 2025.12.17 | nowa | 2500 zł | |
| KIKO TRADING Sp. z o.o. | 0001212269 | 2025.12.16 | nowa | 2500 zł | |
| AXTON TRADE Sp. z o.o. | 0001212264 | 2025.12.16 | nowa | 2500 zł | |
| MANVERO MANAGER Sp. z o.o. | 0001212267 | 2025.12.16 | nowa | 2500 zł | |
| GAVI INVESTMENT Sp. z o.o. | 0001212260 | 2025.12.16 | nowa | 2500 zł | |
| TIAGO CAPITAL Sp. z o.o. | 0001212263 | 2025.12.16 | nowa | 2500 zł | |
| AMERICAN STUDIO Sp. z o.o. | 0001206833 | 2025.11.21 | nowa | 2500 zł | |
| POOLE POLAND Sp. z o.o. | 0001206871 | 2025.11.21 | nowa | 2500 zł | |
| IMIX PLUS Sp. z o.o. | 0001206656 | 2025.11.20 | nowa | 2500 zł | |
| HEXEN HANDLUNG Sp. z o.o. | 0001206723 | 2025.11.20 | nowa | 2500 zł | |
| ESIR CAPITAL Sp. z o.o. | 0001206582 | 2025.11.20 | nowa | 2500 zł | |
| HABANERO STUDIO Sp. z o.o. | 0001183848 | 2025.07.17 | półroczna | 4000 zł | |
| CICI CENTER Sp. z o.o. | 0001183988 | 2025.07.17 | półroczna | 4000 zł | |
| MINUS PLUS Sp. z o.o. | 0001183802 | 2025.07.16 | półroczna | 4000 zł | |
| KAJA GLOBAL Sp. z o.o. | 0001183838 | 2025.07.16 | półroczna | 4000 zł | |
| TROLERO TRADING Sp. z o.o. | 0001183768 | 2025.07.16 | półroczna | 4000 zł | |
| RADIANT POLAND Sp. z o.o. | 0001179485 | 2025.06.20 | półroczna | 4000 zł | |
| PRISM TRADE Sp. z o.o. | 0001179467 | 2025.06.20 | półroczna | 4000 zł | |
| NOTTER INVESTMENT Sp. z o.o. | 0001175857 | 2025.05.30 | półroczna | 4000 zł |
BROKIS SERVICE Sp. z o.o.
numer KRS
0001224880
rejestracja
2026.02.20
staż
nowa
cena
2500 zł
DOTIS EXPERT Sp. z o.o.
numer KRS
0001224764
rejestracja
2026.02.18
staż
nowa
cena
2500 zł
MEROS GROUP Sp. z o.o.
numer KRS
0001224761
rejestracja
2026.02.18
staż
nowa
cena
2500 zł
KIRO TEAM Sp. z o.o.
numer KRS
0001224774
rejestracja
2026.02.18
staż
nowa
cena
2500 zł
FOTRE MANAGER Sp. z o.o.
numer KRS
0001224763
rejestracja
2026.02.18
staż
nowa
cena
2500 zł
Dane rezerwowanej spółki.
Nazwa spółki
Arena Design sp. z o.o.
Data rejestracji
28.02.2022
KRS
0000512717
NIP
7831713640
REGON
302742660
Rejestracja VAT
TAK
Siedziba
POZNAŃ
Cena
5000,00 zł
Kapitał zakładowy
5000,00 zł
Rachunek bankowy
NIE
Proszę o rezerwację Arena Design sp. z o.o.
×
Numer VAT jest prawidłowy
×