DOSTĘPNE SPÓŁKI
Wybierz swoją spółkę z.o.o. w Poznaniu
| Nazwa spółki | numer KRS | rejestracja | Staż | cena | Rezerwuj |
|---|---|---|---|---|---|
| ARDENOR EXPERT Sp. z o.o. | 0001212912 | 2025.12.22 | nowa | 2500 zł | |
| LEXIUM TEAM Sp. z o.o. | 0001212398 | 2025.12.18 | nowa | 2500 zł | |
| MILAN CENTER Sp. z o.o. | 0001212399 | 2025.12.17 | nowa | 2500 zł | |
| RANDON SERVICE Sp. z o.o. | 0001212322 | 2025.12.17 | nowa | 2500 zł | |
| ZYVANTO GROUP Sp. z o.o. | 0001212375 | 2025.12.17 | nowa | 2500 zł | |
| JASTEN EUROPA Sp. z o.o. | 0001212405 | 2025.12.17 | nowa | 2500 zł | |
| LURION GROUP Sp. z o.o. | 0001212258 | 2025.12.17 | nowa | 2500 zł | |
| PRIMECORE SERVICE Sp. z o.o. | 0001212235 | 2025.12.17 | nowa | 2500 zł | |
| ALVEN TEAM Sp. z o.o. | 0001212378 | 2025.12.17 | nowa | 2500 zł | |
| CLEVANO TRADING Sp. z o.o. | 0001212330 | 2025.12.17 | nowa | 2500 zł | |
| IKER PLUS Sp. z o.o. | 0001212381 | 2025.12.17 | nowa | 2500 zł | |
| AXTON TRADE Sp. z o.o. | 0001212264 | 2025.12.16 | nowa | 2500 zł | |
| GAVI INVESTMENT Sp. z o.o. | 0001212260 | 2025.12.16 | nowa | 2500 zł | |
| KARIM GLOBAL Sp. z o.o. | 0001212259 | 2025.12.16 | nowa | 2500 zł | |
| KIKO TRADING Sp. z o.o. | 0001212269 | 2025.12.16 | nowa | 2500 zł | |
| TIAGO CAPITAL Sp. z o.o. | 0001212263 | 2025.12.16 | nowa | 2500 zł | |
| MANVERO MANAGER Sp. z o.o. | 0001212267 | 2025.12.16 | nowa | 2500 zł | |
| BRISTAL CENTER Sp. z o.o. | 0001206847 | 2025.11.21 | nowa | 2500 zł | |
| POOLE POLAND Sp. z o.o. | 0001206871 | 2025.11.21 | nowa | 2500 zł | |
| ENEOL EUROPA Sp. z o.o. | 0001206785 | 2025.11.21 | nowa | 2500 zł | |
| ELSYN PLUS Sp. z o.o. | 0001206792 | 2025.11.21 | nowa | 2500 zł | |
| FILIOR MANAGER Sp. z o.o. | 0001206464 | 2025.11.20 | nowa | 2500 zł | |
| WIKTUS WORLD Sp. z o.o. | 0001206729 | 2025.11.20 | nowa | 2500 zł | |
| IMIX PLUS Sp. z o.o. | 0001206656 | 2025.11.20 | nowa | 2500 zł | |
| ESIR CAPITAL Sp. z o.o. | 0001206582 | 2025.11.20 | nowa | 2500 zł | |
| IXONIS HANDLUNG Sp. z o.o. | 0001206747 | 2025.11.20 | nowa | 2500 zł | |
| HABANERO STUDIO Sp. z o.o. | 0001183848 | 2025.07.17 | półroczna | 4000 zł | |
| CICI CENTER Sp. z o.o. | 0001183988 | 2025.07.17 | półroczna | 4000 zł | |
| MINUS PLUS Sp. z o.o. | 0001183802 | 2025.07.16 | półroczna | 4000 zł | |
| KAJA GLOBAL Sp. z o.o. | 0001183838 | 2025.07.16 | półroczna | 4000 zł | |
| TROLERO TRADING Sp. z o.o. | 0001183768 | 2025.07.16 | półroczna | 4000 zł | |
| PRISM TRADE Sp. z o.o. | 0001179467 | 2025.06.20 | półroczna | 4000 zł | |
| RADIANT POLAND Sp. z o.o. | 0001179485 | 2025.06.20 | półroczna | 4000 zł | |
| NOTTER INVESTMENT Sp. z o.o. | 0001175857 | 2025.05.30 | półroczna | 4000 zł | |
| ENDLESS EXPERT Sp. z o.o. | 0001173278 | 2025.05.16 | półroczna | 4000 zł |
ARDENOR EXPERT Sp. z o.o.
numer KRS
0001212912
rejestracja
2025.12.22
staż
nowa
cena
2500 zł
LEXIUM TEAM Sp. z o.o.
numer KRS
0001212398
rejestracja
2025.12.18
staż
nowa
cena
2500 zł
MILAN CENTER Sp. z o.o.
numer KRS
0001212399
rejestracja
2025.12.17
staż
nowa
cena
2500 zł
RANDON SERVICE Sp. z o.o.
numer KRS
0001212322
rejestracja
2025.12.17
staż
nowa
cena
2500 zł
ZYVANTO GROUP Sp. z o.o.
numer KRS
0001212375
rejestracja
2025.12.17
staż
nowa
cena
2500 zł
Dane rezerwowanej spółki.
Nazwa spółki
Arena Design sp. z o.o.
Data rejestracji
28.02.2022
KRS
0000512717
NIP
7831713640
REGON
302742660
Rejestracja VAT
TAK
Siedziba
POZNAŃ
Cena
5000,00 zł
Kapitał zakładowy
5000,00 zł
Rachunek bankowy
NIE
Proszę o rezerwację Arena Design sp. z o.o.
×
Numer VAT jest prawidłowy
×