DOSTĘPNE SPÓŁKI
Wybierz swoją spółkę z.o.o. w Poznaniu
Nazwa spółki | numer KRS | rejestracja | Staż | cena | Rezerwuj |
---|---|---|---|---|---|
CAMAN TRADE Sp. z o.o. | 0001183849 | 2025.07.17 | nowa | 2500 zł | |
EFEZ TRADE Sp. z o.o. | 0001183867 | 2025.07.17 | nowa | 2500 zł | |
HABANERO STUDIO Sp. z o.o. | 0001183848 | 2025.07.17 | nowa | 2500 zł | |
CICI CENTER Sp. z o.o. | 0001183988 | 2025.07.17 | nowa | 2500 zł | |
IMPRESS POLAND Sp. z o.o. | 0001183762 | 2025.07.16 | nowa | 2500 zł | |
KAJA GLOBAL Sp. z o.o. | 0001183838 | 2025.07.16 | nowa | 2500 zł | |
LOGIC EXPERT Sp. z o.o. | 0001183798 | 2025.07.16 | nowa | 2500 zł | |
MAKE TRADING Sp. z o.o. | 0001183854 | 2025.07.16 | nowa | 2500 zł | |
TROLERO TRADING Sp. z o.o. | 0001183768 | 2025.07.16 | nowa | 2500 zł | |
MINUS PLUS Sp. z o.o. | 0001183802 | 2025.07.16 | nowa | 2500 zł | |
DIOPOLLO CAPITAL Sp. z o.o. | 0001183805 | 2025.07.16 | nowa | 2500 zł | |
EDGE EUROPA Sp. z o.o. | 0001183830 | 2025.07.16 | nowa | 2500 zł | |
DROP EXPORT Sp. z o.o. | 0001183815 | 2025.07.16 | nowa | 2500 zł | |
FLUX STUDIO Sp. z o.o. | 0001179495 | 2025.06.23 | nowa | 2500 zł | |
NEBULA INVEST Sp. z o.o. | 0001179425 | 2025.06.20 | nowa | 2500 zł | |
ZENITH GROUP Sp. z o.o. | 0001179415 | 2025.06.20 | nowa | 2500 zł | |
RADIANT POLAND Sp. z o.o. | 0001179485 | 2025.06.20 | nowa | 2500 zł | |
PRISM TRADE Sp. z o.o. | 0001179467 | 2025.06.20 | nowa | 2500 zł | |
NOTTER INVESTMENT Sp. z o.o. | 0001175857 | 2025.05.30 | nowa | 2500 zł | |
MUNGO MANAGER Sp. z o.o. | 0001173291 | 2025.05.19 | nowa | 2500 zł | |
ENDLESS EXPERT Sp. z o.o. | 0001173278 | 2025.05.16 | nowa | 2500 zł | |
NORSE CENTER Sp. z o.o. | 0001156982 | 2025.02.21 | półroczna | 4000 zł | |
RUNESTONE HANDLUNG Sp. z o.o. | 0001157152 | 2025.02.21 | półroczna | 4000 zł | |
NOLVIR INVEST Sp. z o.o. | 0001156990 | 2025.02.20 | półroczna | 4000 zł | |
KAERU HANDLUNG Sp. z o.o. | 0001131576 | 2024.10.09 | półroczna | 4000 zł | |
OTON PLUS Sp. z o.o. | 0001118645 | 2024.07.29 | roczna | 5000 zł | |
HERBY POLSKA Sp. z o.o. | 0001106725 | 2024.05.22 | roczna | 5000 zł | |
DIRECT MANAGER Sp. z o.o. | 0001100521 | 2024.04.16 | roczna | 5000 zł | |
ALNABRU TRADING Sp. z o.o. | 0001097873 | 2024.04.04 | roczna | 5000 zł | |
PINNACLE POLSKA Sp. z o.o. | 0001085117 | 2024.02.01 | roczna | 5000 zł | |
ESQINA CENTER Sp. z o.o. | 0000966551 | 2022.04.13 | 3 letnia | 7000 zł | |
BAGOS HANDLUNG Sp. z o.o. | 0000966650 | 2022.04.13 | 3 letnia | 7000 zł | |
SUGAR SERVICE Sp. z o.o. | 0000886001 | 2021.02.25 | 3 letnia | 7000 zł | |
NAFTA HANDLUNG Sp. z o.o. | 0000870920 | 2020.11.24 | 3 letnia | 7000 zł |
CAMAN TRADE Sp. z o.o.
numer KRS
0001183849
rejestracja
2025.07.17
staż
nowa
cena
2500 zł
EFEZ TRADE Sp. z o.o.
numer KRS
0001183867
rejestracja
2025.07.17
staż
nowa
cena
2500 zł
HABANERO STUDIO Sp. z o.o.
numer KRS
0001183848
rejestracja
2025.07.17
staż
nowa
cena
2500 zł
CICI CENTER Sp. z o.o.
numer KRS
0001183988
rejestracja
2025.07.17
staż
nowa
cena
2500 zł
IMPRESS POLAND Sp. z o.o.
numer KRS
0001183762
rejestracja
2025.07.16
staż
nowa
cena
2500 zł
Dane rezerwowanej spółki.
Nazwa spółki
Arena Design sp. z o.o.
Data rejestracji
28.02.2022
KRS
0000512717
NIP
7831713640
REGON
302742660
Rejestracja VAT
TAK
Siedziba
POZNAŃ
Cena
5000,00 zł
Kapitał zakładowy
5000,00 zł
Rachunek bankowy
NIE
Proszę o rezerwację Arena Design sp. z o.o.
×
Numer VAT jest prawidłowy
×