DOSTĘPNE SPÓŁKI
Wybierz swoją spółkę z.o.o. w Poznaniu
| Nazwa spółki | numer KRS | rejestracja | Staż | cena | Rezerwuj |
|---|---|---|---|---|---|
| GABBRO POLAND Sp. z o.o. | 0001245717 | 2026.06.03 | nowa | 2500 zł | |
| TAKOR POLSKA Sp. z o.o.. | 0001245243 | 2026.06.02 | nowa | 2500 zł | |
| KABANERO PLUS Sp. z o.o. | 0001245181 | 2026.06.02 | nowa | 2500 zł | |
| EMERALD HANDLUNG Sp. z o.o. | 0001245543 | 2026.06.02 | nowa | 2500 zł | |
| SAPPHIRE EUROPA Sp. z o.o. | 0001245244 | 2026.06.01 | nowa | 2500 zł | |
| TRITAKO CENTER Sp. z o.o. | 0001245115 | 2026.06.01 | nowa | 2500 zł | |
| CRISPY CAPITAL Sp. z o.o. | 0001245253 | 2026.06.01 | nowa | 2500 zł | |
| STEELS INVESTMENT Sp. z o.o. | 0001245485 | 2026.06.01 | nowa | 2500 zł | |
| DOTIS EXPERT Sp. z o.o. | 0001224764 | 2026.02.18 | nowa | 2500 zł | |
| FOTRE MANAGER Sp. z o.o. | 0001224763 | 2026.02.18 | nowa | 2500 zł | |
| MEROS GROUP Sp. z o.o. | 0001224761 | 2026.02.18 | nowa | 2500 zł | |
| BENARO STUDIO Sp. z o.o. | 0001220636 | 2026.01.30 | nowa | 2500 zł | |
| UGANIX POLSKA Sp. z o.o. | 0001220588 | 2026.01.30 | nowa | 2500 zł | |
| UBINATO WORLD Sp. z o.o. | 0001220659 | 2026.01.29 | nowa | 2500 zł | |
| PALO STUDIO Sp. z o.o. | 0001220199 | 2026.01.28 | nowa | 2500 zł | |
| ULARO SERVICE Sp. z o.o. | 0001220338 | 2026.01.28 | nowa | 2500 zł | |
| AJAX EXPERT Sp z o.o. | 0001220233 | 2026.01.28 | nowa | 2500 zł | |
| MENS CENTER Sp. z o.o. | 0001207418 | 2025.11.25 | półroczna | 4000 zł | |
| POOLE POLAND Sp. z o.o. | 0001206871 | 2025.11.21 | półroczna | 4000 zł | |
| AMERICAN STUDIO Sp. z o.o. | 0001206833 | 2025.11.21 | półroczna | 4000 zł | |
| BRISTAL CENTER Sp. z o.o. | 0001206847 | 2025.11.21 | półroczna | 4000 zł | |
| IXONIS HANDLUNG Sp. z o.o. | 0001206747 | 2025.11.20 | półroczna | 4000 zł | |
| FILIOR MANAGER Sp. z o.o. | 0001206464 | 2025.11.20 | półroczna | 4000 zł | |
| WIKTUS WORLD Sp. z o.o. | 0001206729 | 2025.11.20 | półroczna | 4000 zł | |
| IMIX PLUS Sp. z o.o. | 0001206656 | 2025.11.20 | półroczna | 4000 zł | |
| HEXEN HANDLUNG Sp. z o.o. | 0001206723 | 2025.11.20 | półroczna | 4000 zł | |
| ESIR CAPITAL Sp. z o.o. | 0001206582 | 2025.11.20 | półroczna | 4000 zł | |
| VELROSA INVESTMENT Sp. z o.o. | 0001206452 | 2025.11.19 | półroczna | 4000 zł | |
| NOTTER INVESTMENT Sp. z o.o. | 0001175857 | 2025.05.30 | roczna | 5000 zł |
GABBRO POLAND Sp. z o.o.
numer KRS
0001245717
rejestracja
2026.06.03
staż
nowa
cena
2500 zł
TAKOR POLSKA Sp. z o.o..
numer KRS
0001245243
rejestracja
2026.06.02
staż
nowa
cena
2500 zł
KABANERO PLUS Sp. z o.o.
numer KRS
0001245181
rejestracja
2026.06.02
staż
nowa
cena
2500 zł
EMERALD HANDLUNG Sp. z o.o.
numer KRS
0001245543
rejestracja
2026.06.02
staż
nowa
cena
2500 zł
SAPPHIRE EUROPA Sp. z o.o.
numer KRS
0001245244
rejestracja
2026.06.01
staż
nowa
cena
2500 zł
Dane rezerwowanej spółki.
Nazwa spółki
Arena Design sp. z o.o.
Data rejestracji
28.02.2022
KRS
0000512717
NIP
7831713640
REGON
302742660
Rejestracja VAT
TAK
Siedziba
POZNAŃ
Cena
5000,00 zł
Kapitał zakładowy
5000,00 zł
Rachunek bankowy
NIE
Proszę o rezerwację Arena Design sp. z o.o.
×
Numer VAT jest prawidłowy
×