DOSTĘPNE SPÓŁKI
Wybierz swoją spółkę z.o.o. w Poznaniu
| Nazwa spółki | numer KRS | rejestracja | Staż | cena | Rezerwuj |
|---|---|---|---|---|---|
| ARENA EXPORT Sp. z o.o. | 0001206842 | 2025.11.25 | nowa | 2500 zł | |
| HOPE SERVICE Sp. z o.o. | 0001206688 | 2025.11.21 | nowa | 2500 zł | |
| ENEOL EUROPA Sp. z o.o. | 0001206785 | 2025.11.21 | nowa | 2500 zł | |
| POOLE POLAND Sp. z o.o. | 0001206871 | 2025.11.21 | nowa | 2500 zł | |
| BRISTAL CENTER Sp. z o.o. | 0001206847 | 2025.11.21 | nowa | 2500 zł | |
| ELSYN PLUS Sp. z o.o. | 0001206792 | 2025.11.21 | nowa | 2500 zł | |
| WIKTUS WORLD Sp. z o.o. | 0001206729 | 2025.11.20 | nowa | 2500 zł | |
| ZANTREX STUDIO Sp. z o.o. | 0001206695 | 2025.11.20 | nowa | 2500 zł | |
| IXONIS HANDLUNG Sp. z o.o. | 0001206747 | 2025.11.20 | nowa | 2500 zł | |
| FINTARA CAPITAL Sp. z o.o. | 0001206715 | 2025.11.20 | nowa | 2500 zł | |
| KIRIMI EXPERT Sp. z o.o. | 0001206414 | 2025.11.19 | nowa | 2500 zł | |
| STRATUS TEAM Sp. z o.o. | 0001206317 | 2025.11.19 | nowa | 2500 zł | |
| BIBIS GROUP Sp. z o.o. | 0001206362 | 2025.11.19 | nowa | 2500 zł | |
| TINNY WORLD Sp. z o.o. | 0001203070 | 2025.10.31 | nowa | 2500 zł | |
| VELERIS EUROPA Sp. z o.o. | 0001195274 | 2025.09.19 | nowa | 2500 zł | |
| CAMAN TRADE Sp. z o.o. | 0001183849 | 2025.07.17 | nowa | 2500 zł | |
| HABANERO STUDIO Sp. z o.o. | 0001183848 | 2025.07.17 | nowa | 2500 zł | |
| CICI CENTER Sp. z o.o. | 0001183988 | 2025.07.17 | nowa | 2500 zł | |
| EFEZ TRADE Sp. z o.o. | 0001183867 | 2025.07.17 | nowa | 2500 zł | |
| MINUS PLUS Sp. z o.o. | 0001183802 | 2025.07.16 | nowa | 2500 zł | |
| KAJA GLOBAL Sp. z o.o. | 0001183838 | 2025.07.16 | nowa | 2500 zł | |
| TROLERO TRADING Sp. z o.o. | 0001183768 | 2025.07.16 | nowa | 2500 zł | |
| PRISM TRADE Sp. z o.o. | 0001179467 | 2025.06.20 | półroczna | 4000 zł | |
| RADIANT POLAND Sp. z o.o. | 0001179485 | 2025.06.20 | półroczna | 4000 zł | |
| NOTTER INVESTMENT Sp. z o.o. | 0001175857 | 2025.05.30 | półroczna | 4000 zł | |
| ENDLESS EXPERT Sp. z o.o. | 0001173278 | 2025.05.16 | półroczna | 4000 zł | |
| NORSE CENTER Sp. z o.o. | 0001156982 | 2025.02.21 | półroczna | 4000 zł | |
| RUNESTONE HANDLUNG Sp. z o.o. | 0001157152 | 2025.02.21 | półroczna | 4000 zł | |
| NOLVIR INVEST Sp. z o.o. | 0001156990 | 2025.02.20 | półroczna | 4000 zł | |
| KAERU HANDLUNG Sp. z o.o. | 0001131576 | 2024.10.09 | roczna | 5000 zł | |
| HERBY POLSKA Sp. z o.o. | 0001106725 | 2024.05.22 | roczna | 5000 zł | |
| ALNABRU TRADING Sp. z o.o. | 0001097873 | 2024.04.04 | roczna | 5000 zł | |
| PINNACLE POLSKA Sp. z o.o. | 0001085117 | 2024.02.01 | roczna | 5000 zł |
ARENA EXPORT Sp. z o.o.
numer KRS
0001206842
rejestracja
2025.11.25
staż
nowa
cena
2500 zł
HOPE SERVICE Sp. z o.o.
numer KRS
0001206688
rejestracja
2025.11.21
staż
nowa
cena
2500 zł
ENEOL EUROPA Sp. z o.o.
numer KRS
0001206785
rejestracja
2025.11.21
staż
nowa
cena
2500 zł
POOLE POLAND Sp. z o.o.
numer KRS
0001206871
rejestracja
2025.11.21
staż
nowa
cena
2500 zł
BRISTAL CENTER Sp. z o.o.
numer KRS
0001206847
rejestracja
2025.11.21
staż
nowa
cena
2500 zł
Dane rezerwowanej spółki.
Nazwa spółki
Arena Design sp. z o.o.
Data rejestracji
28.02.2022
KRS
0000512717
NIP
7831713640
REGON
302742660
Rejestracja VAT
TAK
Siedziba
POZNAŃ
Cena
5000,00 zł
Kapitał zakładowy
5000,00 zł
Rachunek bankowy
NIE
Proszę o rezerwację Arena Design sp. z o.o.
×
Numer VAT jest prawidłowy
×
