DOSTĘPNE SPÓŁKI
Wybierz swoją spółkę z.o.o. w Poznaniu
| Nazwa spółki | numer KRS | rejestracja | Staż | cena | Rezerwuj |
|---|---|---|---|---|---|
| BENARO STUDIO Sp. z o.o. | 0001220636 | 2026.01.30 | półroczna | 4000 zł | |
| UGANIX POLSKA Sp. z o.o. | 0001220588 | 2026.01.30 | półroczna | 4000 zł | |
| UBINATO WORLD Sp. z o.o. | 0001220659 | 2026.01.29 | półroczna | 4000 zł | |
| ULARO SERVICE Sp. z o.o. | 0001220338 | 2026.01.28 | półroczna | 4000 zł | |
| PALO STUDIO Sp. z o.o. | 0001220199 | 2026.01.28 | półroczna | 4000 zł | |
| AJAX EXPERT Sp z o.o. | 0001220233 | 2026.01.28 | półroczna | 4000 zł | |
| ARDENOR EXPERT Sp. z o.o. | 0001212912 | 2025.12.22 | półroczna | 4000 zł | |
| LEXIUM TEAM Sp. z o.o. | 0001212398 | 2025.12.18 | półroczna | 4000 zł | |
| TRENT HANDLUNG Sp. z o.o. | 0001212284 | 2025.12.17 | półroczna | 4000 zł | |
| CLEVANO TRADING Sp. z o.o. | 0001212330 | 2025.12.17 | półroczna | 4000 zł | |
| ALVEN TEAM Sp. z o.o. | 0001212378 | 2025.12.17 | półroczna | 4000 zł | |
| RANDON SERVICE Sp. z o.o. | 0001212322 | 2025.12.17 | półroczna | 4000 zł | |
| LURION GROUP Sp. z o.o. | 0001212258 | 2025.12.17 | półroczna | 4000 zł | |
| JASTEN EUROPA Sp. z o.o. | 0001212405 | 2025.12.17 | półroczna | 4000 zł | |
| ZYVANTO GROUP Sp. z o.o. | 0001212375 | 2025.12.17 | półroczna | 4000 zł | |
| KIKO TRADING Sp. z o.o. | 0001212269 | 2025.12.16 | półroczna | 4000 zł | |
| TIAGO CAPITAL Sp. z o.o. | 0001212263 | 2025.12.16 | półroczna | 4000 zł | |
| GAVI INVESTMENT Sp. z o.o. | 0001212260 | 2025.12.16 | półroczna | 4000 zł | |
| AXTON TRADE Sp. z o.o. | 0001212264 | 2025.12.16 | półroczna | 4000 zł | |
| MANVERO MANAGER Sp. z o.o. | 0001212267 | 2025.12.16 | półroczna | 4000 zł | |
| MENS CENTER Sp. z o.o. | 0001207418 | 2025.11.25 | półroczna | 4000 zł | |
| AMERICAN STUDIO Sp. z o.o. | 0001206833 | 2025.11.21 | półroczna | 4000 zł | |
| POOLE POLAND Sp. z o.o. | 0001206871 | 2025.11.21 | półroczna | 4000 zł | |
| BRISTAL CENTER Sp. z o.o. | 0001206847 | 2025.11.21 | półroczna | 4000 zł | |
| HEXEN HANDLUNG Sp. z o.o. | 0001206723 | 2025.11.20 | półroczna | 4000 zł | |
| ESIR CAPITAL Sp. z o.o. | 0001206582 | 2025.11.20 | półroczna | 4000 zł | |
| IMIX PLUS Sp. z o.o. | 0001206656 | 2025.11.20 | półroczna | 4000 zł | |
| IXONIS HANDLUNG Sp. z o.o. | 0001206747 | 2025.11.20 | półroczna | 4000 zł | |
| FILIOR MANAGER Sp. z o.o. | 0001206464 | 2025.11.20 | półroczna | 4000 zł | |
| WIKTUS WORLD Sp. z o.o. | 0001206729 | 2025.11.20 | półroczna | 4000 zł | |
| VELROSA INVESTMENT Sp. z o.o. | 0001206452 | 2025.11.19 | półroczna | 4000 zł | |
| HABANERO STUDIO Sp. z o.o. | 0001183848 | 2025.07.17 | roczna | 5000 zł | |
| CICI CENTER Sp. z o.o. | 0001183988 | 2025.07.17 | roczna | 5000 zł | |
| CAMAN TRADE Sp. z o.o. | 0001183849 | 2025.07.17 | roczna | 5000 zł | |
| MINUS PLUS Sp. z o.o. | 0001183802 | 2025.07.16 | roczna | 5000 zł | |
| TROLERO TRADING Sp. z o.o. | 0001183768 | 2025.07.16 | roczna | 5000 zł | |
| RADIANT POLAND Sp. z o.o. | 0001179485 | 2025.06.20 | roczna | 5000 zł | |
| PRISM TRADE Sp. z o.o. | 0001179467 | 2025.06.20 | roczna | 5000 zł | |
| NOTTER INVESTMENT Sp. z o.o. | 0001175857 | 2025.05.30 | roczna | 5000 zł |
BENARO STUDIO Sp. z o.o.
numer KRS
0001220636
rejestracja
2026.01.30
staż
półroczna
cena
4000 zł
UGANIX POLSKA Sp. z o.o.
numer KRS
0001220588
rejestracja
2026.01.30
staż
półroczna
cena
4000 zł
UBINATO WORLD Sp. z o.o.
numer KRS
0001220659
rejestracja
2026.01.29
staż
półroczna
cena
4000 zł
ULARO SERVICE Sp. z o.o.
numer KRS
0001220338
rejestracja
2026.01.28
staż
półroczna
cena
4000 zł
PALO STUDIO Sp. z o.o.
numer KRS
0001220199
rejestracja
2026.01.28
staż
półroczna
cena
4000 zł
Dane rezerwowanej spółki.
Nazwa spółki
Arena Design sp. z o.o.
Data rejestracji
28.02.2022
KRS
0000512717
NIP
7831713640
REGON
302742660
Rejestracja VAT
TAK
Siedziba
POZNAŃ
Cena
5000,00 zł
Kapitał zakładowy
5000,00 zł
Rachunek bankowy
NIE
Proszę o rezerwację Arena Design sp. z o.o.
×
Numer VAT jest prawidłowy
×