DOSTĘPNE SPÓŁKI
Wybierz swoją spółkę z.o.o. w Poznaniu
Nazwa spółki | numer KRS | rejestracja | Staż | cena | Rezerwuj |
---|---|---|---|---|---|
SILENT INVEST Sp. z o.o. | 0001118933 | 2024.07.30 | półroczna | 4000 zł | |
CENIL CENTER Sp. z o.o. | 0001118640 | 2024.07.30 | półroczna | 4000 zł | |
OTON PLUS Sp. z o.o. | 0001118645 | 2024.07.29 | półroczna | 4000 zł | |
HERBY POLSKA Sp. z o.o. | 0001106725 | 2024.05.22 | półroczna | 4000 zł | |
OMEGA WORLD Sp. z o.o. | 0001085523 | 2024.02.02 | roczna | 5000 zł | |
NEXUS EXPORT Sp.z o.o. | 0001085212 | 2024.02.01 | roczna | 5000 zł | |
PINNACLE POLSKA Sp. z o.o. | 0001085117 | 2024.02.01 | roczna | 5000 zł | |
NESTOR POLSKA Sp. z o.o. | 0001085463 | 2024.02.01 | roczna | 5000 zł | |
PIQUE SERVICE Sp. z o.o. | 0000983170 | 2022.07.22 | 2 letnia | 6000 zł | |
SUGAR SERVICE Sp. z o.o. | 0000886001 | 2021.02.25 | 3 letnia | 7000 zł | |
NAFTA HANDLUNG Sp. z o.o. | 0000870920 | 2020.11.24 | 3 letnia | 7000 zł | |
TURNER STUDIO sp. z o.o. | 0000861386 | 2020.09.24 | 3 letnia | 7000 zł | |
DOOR WORLD sp. z o.o. | 0000861243 | 2020.09.23 | 3 letnia | 7000 zł | |
BAND PLUS sp. z o.o. | 0000861226 | 2020.09.22 | 3 letnia | 7000 zł |
SILENT INVEST Sp. z o.o.
numer KRS
0001118933
rejestracja
2024.07.30
staż
półroczna
cena
4000 zł
CENIL CENTER Sp. z o.o.
numer KRS
0001118640
rejestracja
2024.07.30
staż
półroczna
cena
4000 zł
OTON PLUS Sp. z o.o.
numer KRS
0001118645
rejestracja
2024.07.29
staż
półroczna
cena
4000 zł
HERBY POLSKA Sp. z o.o.
numer KRS
0001106725
rejestracja
2024.05.22
staż
półroczna
cena
4000 zł
OMEGA WORLD Sp. z o.o.
numer KRS
0001085523
rejestracja
2024.02.02
staż
roczna
cena
5000 zł
Dane rezerwowanej spółki.
Nazwa spółki
Arena Design sp. z o.o.
Data rejestracji
28.02.2022
KRS
0000512717
NIP
7831713640
REGON
302742660
Rejestracja VAT
TAK
Siedziba
POZNAŃ
Cena
5000,00 zł
Kapitał zakładowy
5000,00 zł
Rachunek bankowy
NIE
Proszę o rezerwację Arena Design sp. z o.o.
×
Numer VAT jest prawidłowy
×