DOSTĘPNE SPÓŁKI
Wybierz swoją spółkę z.o.o. w Katowicach
Nazwa spółki | numer KRS | rejestracja | Staż | cena | Rezerwuj |
---|---|---|---|---|---|
VEYRA CAPITAL Sp. z o.o. | 0001195127 | 2025.09.19 | nowa | 2500 zł | |
CREVON PLUS Sp. z o.o. | 0001195102 | 2025.09.18 | nowa | 2500 zł | |
VEYRA INVESTMENT Sp. z o.o. | 0001195151 | 2025.09.18 | nowa | 2500 zł | |
ZARNO HOLDING Sp. z o.o. | 0001183865 | 2025.07.16 | nowa | 2500 zł | |
FELTON VENTURE Sp. z o.o. | 0001183891 | 2025.07.16 | nowa | 2500 zł | |
TALVO PARTNERS Sp. z o.o. | 0001183781 | 2025.07.16 | nowa | 2500 zł | |
ALANI EXPERT Sp. z o.o. | 0001183731 | 2025.07.16 | nowa | 2500 zł | |
CHUNG SERVICE Sp. z o.o. | 0001183777 | 2025.07.16 | nowa | 2500 zł | |
GUALDO GROUP Sp. z o.o. | 0001183780 | 2025.07.16 | nowa | 2500 zł | |
TRISS EXPORT Sp. z o.o. | 0001183732 | 2025.07.16 | nowa | 2500 zł | |
LEGOLAS STUDIO Sp. z o.o. | 0001183778 | 2025.07.16 | nowa | 2500 zł | |
ALONE PLUS Sp. z o.o. | 0001183734 | 2025.07.16 | nowa | 2500 zł | |
REMNO TRADE Sp. z o.o. | 0001176059 | 2025.06.03 | nowa | 2500 zł | |
VELOX TRADING Sp. z o.o. | 0001176002 | 2025.05.30 | nowa | 2500 zł | |
ETERNAST EXPERT Sp. z o.o. | 0001175669 | 2025.05.29 | nowa | 2500 zł | |
FLIPPENDO TEAM Sp. z o.o. | 0001175674 | 2025.05.29 | nowa | 2500 zł | |
SPONGY SERVICE Sp. z o.o. | 0001175790 | 2025.05.29 | nowa | 2500 zł | |
MIAMO MANAGER Sp. z o.o. | 0001175706 | 2025.05.29 | nowa | 2500 zł | |
ZELDO POLSKA Sp. z o.o. | 0001175647 | 2025.05.29 | nowa | 2500 zł | |
TADA GLOBAL Sp. z o.o. | 0001173042 | 2025.05.28 | nowa | 2500 zł | |
PASTEL POLSKA Sp. z o.o. | 0001173022 | 2025.05.15 | nowa | 2500 zł | |
INTENSE EXPORT Sp. z o.o. | 0001172975 | 2025.05.15 | nowa | 2500 zł | |
HOV INVEST Sp. z o.o. | 0001172967 | 2025.05.15 | nowa | 2500 zł | |
PELETTO POLAND Sp. z o.o. | 0001158243 | 2025.02.26 | półroczna | 4000 zł | |
ATRONIK POLSKA Sp. z o.o. | 0001158237 | 2025.02.26 | półroczna | 4000 zł | |
ETERNATIVE EXPORT Sp. z o.o. | 0001158255 | 2025.02.26 | półroczna | 4000 zł | |
HARMONIA SERVICE Sp. z o.o. | 0001156973 | 2025.02.20 | półroczna | 4000 zł | |
SELADOR TRADING Sp. z o.o. | 0001127249 | 2024.09.18 | roczna | 5000 zł | |
TAHANI INVEST Sp. z o.o. | 0001106740 | 2024.05.22 | roczna | 5000 zł | |
BORN INVESTMENT Sp. z o.o. | 0000863062 | 2020.10.01 | 5 letnia | 8000 zł |
VEYRA CAPITAL Sp. z o.o.
numer KRS
0001195127
rejestracja
2025.09.19
staż
nowa
cena
2500 zł
CREVON PLUS Sp. z o.o.
numer KRS
0001195102
rejestracja
2025.09.18
staż
nowa
cena
2500 zł
VEYRA INVESTMENT Sp. z o.o.
numer KRS
0001195151
rejestracja
2025.09.18
staż
nowa
cena
2500 zł
ZARNO HOLDING Sp. z o.o.
numer KRS
0001183865
rejestracja
2025.07.16
staż
nowa
cena
2500 zł
FELTON VENTURE Sp. z o.o.
numer KRS
0001183891
rejestracja
2025.07.16
staż
nowa
cena
2500 zł
Dane rezerwowanej spółki.
Nazwa spółki
Arena Design sp. z o.o.
Data rejestracji
28.02.2022
KRS
0000512717
NIP
7831713640
REGON
302742660
Rejestracja VAT
TAK
Siedziba
POZNAŃ
Cena
5000,00 zł
Kapitał zakładowy
5000,00 zł
Rachunek bankowy
NIE
Proszę o rezerwację Arena Design sp. z o.o.
×
Numer VAT jest prawidłowy
×