DOSTĘPNE SPÓŁKI
Wybierz swoją spółkę z.o.o. w Katowicach
| Nazwa spółki | numer KRS | rejestracja | Staż | cena | Rezerwuj |
|---|---|---|---|---|---|
| REDMONT POLAND Sp. z o.o. | 0001212217 | 2025.12.18 | nowa | 2500 zł | |
| AVERO PLUS Sp. z o.o. | 0001212504 | 2025.12.18 | nowa | 2500 zł | |
| KORRE HANDLUNG Sp. z o.o. | 0001212448 | 2025.12.18 | nowa | 2500 zł | |
| FERVON EXPORT Sp. z o.o. | 0001212203 | 2025.12.17 | nowa | 2500 zł | |
| EURONEXTA EUROPA Sp. z o.o. | 0001212197 | 2025.12.17 | nowa | 2500 zł | |
| TINO EUROPA Sp. z o.o. | 0001212093 | 2025.12.16 | nowa | 2500 zł | |
| SADIO POLAND Sp. z o.o. | 0001212089 | 2025.12.16 | nowa | 2500 zł | |
| FIGO POLSKA Sp. z o.o. | 0001212128 | 2025.12.16 | nowa | 2500 zł | |
| HUGO EXPORT Sp. z o.o. | 0001212095 | 2025.12.16 | nowa | 2500 zł | |
| LARS STUDIO Sp. z o.o. | 0001212137 | 2025.12.16 | nowa | 2500 zł | |
| ATRAN POLAND Sp. z o.o. | 0001212253 | 2025.12.16 | nowa | 2500 zł | |
| TIVEN POLSKA Sp. z o.o. | 0001212190 | 2025.12.16 | nowa | 2500 zł | |
| PALLAX TEAM Sp. z o.o. | 0001206922 | 2025.11.25 | nowa | 2500 zł | |
| ERYVION INVEST Sp. z o.o. | 0001206930 | 2025.11.21 | nowa | 2500 zł | |
| CORVELLA TRADING Sp. z o.o. | 0001206941 | 2025.11.21 | nowa | 2500 zł | |
| NOVENTA TRADE Sp. z o.o. | 0001206928 | 2025.11.21 | nowa | 2500 zł | |
| ELVANTIS GLOBAL Sp. z o.o. | 0001206931 | 2025.11.21 | nowa | 2500 zł | |
| PERYN EXPERT Sp. z o.o. | 0001206913 | 2025.11.21 | nowa | 2500 zł | |
| JORVIK EXPORT Sp. z o.o. | 0001206757 | 2025.11.21 | nowa | 2500 zł | |
| DRAVON SERVICE Sp. z o.o. | 0001206932 | 2025.11.21 | nowa | 2500 zł | |
| VARANIS EUROPA Sp. z o.o. | 0001206664 | 2025.11.20 | nowa | 2500 zł | |
| TERAVON TEAM Sp. z o.o. | 0001206689 | 2025.11.20 | nowa | 2500 zł | |
| EXPERT XELVONIS Sp. z o.o. | 0001206644 | 2025.11.20 | nowa | 2500 zł | |
| TABOR TRADE Sp. z o.o. | 0001206640 | 2025.11.20 | nowa | 2500 zł | |
| METROLO TRADING Sp. z o.o. | 0001206762 | 2025.11.20 | nowa | 2500 zł | |
| IMAGINATON INVEST Sp. z o.o. | 0001206667 | 2025.11.20 | nowa | 2500 zł | |
| LARIO INVESTMENT Sp. z o.o. | 0001206702 | 2025.11.20 | nowa | 2500 zł | |
| GUALDO GROUP Sp. z o.o. | 0001183780 | 2025.07.16 | półroczna | 4000 zł | |
| LEGOLAS STUDIO Sp. z o.o. | 0001183778 | 2025.07.16 | półroczna | 4000 zł | |
| FELTON VENTURE Sp. z o.o. | 0001183891 | 2025.07.16 | półroczna | 4000 zł | |
| ALANI EXPERT Sp. z o.o. | 0001183731 | 2025.07.16 | półroczna | 4000 zł | |
| TALVO PARTNERS Sp. z o.o. | 0001183781 | 2025.07.16 | półroczna | 4000 zł | |
| TRATUS TRADING Sp. z o.o. | 0001175650 | 2025.05.29 | półroczna | 4000 zł | |
| ETERNAST EXPERT Sp. z o.o. | 0001175669 | 2025.05.29 | półroczna | 4000 zł | |
| FLIPPENDO TEAM Sp. z o.o. | 0001175674 | 2025.05.29 | półroczna | 4000 zł | |
| PELETTO POLAND Sp. z o.o. | 0001158243 | 2025.02.26 | roczna | 5000 zł | |
| ATRONIK POLSKA Sp. z o.o. | 0001158237 | 2025.02.26 | roczna | 5000 zł | |
| ETERNATIVE EXPORT Sp. z o.o. | 0001158255 | 2025.02.26 | roczna | 5000 zł | |
| HARMONIA SERVICE Sp. z o.o. | 0001156973 | 2025.02.20 | roczna | 5000 zł | |
| SELADOR TRADING Sp. z o.o. | 0001127249 | 2024.09.18 | roczna | 5000 zł |
REDMONT POLAND Sp. z o.o.
numer KRS
0001212217
rejestracja
2025.12.18
staż
nowa
cena
2500 zł
AVERO PLUS Sp. z o.o.
numer KRS
0001212504
rejestracja
2025.12.18
staż
nowa
cena
2500 zł
KORRE HANDLUNG Sp. z o.o.
numer KRS
0001212448
rejestracja
2025.12.18
staż
nowa
cena
2500 zł
FERVON EXPORT Sp. z o.o.
numer KRS
0001212203
rejestracja
2025.12.17
staż
nowa
cena
2500 zł
EURONEXTA EUROPA Sp. z o.o.
numer KRS
0001212197
rejestracja
2025.12.17
staż
nowa
cena
2500 zł
Dane rezerwowanej spółki.
Nazwa spółki
Arena Design sp. z o.o.
Data rejestracji
28.02.2022
KRS
0000512717
NIP
7831713640
REGON
302742660
Rejestracja VAT
TAK
Siedziba
POZNAŃ
Cena
5000,00 zł
Kapitał zakładowy
5000,00 zł
Rachunek bankowy
NIE
Proszę o rezerwację Arena Design sp. z o.o.
×
Numer VAT jest prawidłowy
×