DOSTĘPNE SPÓŁKI
Wybierz swoją spółkę z.o.o. w Katowicach
| Nazwa spółki | numer KRS | rejestracja | Staż | cena | Rezerwuj |
|---|---|---|---|---|---|
| AVERO PLUS Sp. z o.o. | 0001212504 | 2025.12.18 | półroczna | 4000 zł | |
| KORRE HANDLUNG Sp. z o.o. | 0001212448 | 2025.12.18 | półroczna | 4000 zł | |
| FERVON EXPORT Sp. z o.o. | 0001212203 | 2025.12.17 | półroczna | 4000 zł | |
| TINO EUROPA Sp. z o.o. | 0001212093 | 2025.12.16 | półroczna | 4000 zł | |
| SADIO POLAND Sp. z o.o. | 0001212089 | 2025.12.16 | półroczna | 4000 zł | |
| FIGO POLSKA Sp. z o.o. | 0001212128 | 2025.12.16 | półroczna | 4000 zł | |
| ATRAN POLAND Sp. z o.o. | 0001212253 | 2025.12.16 | półroczna | 4000 zł | |
| TIVEN POLSKA Sp. z o.o. | 0001212190 | 2025.12.16 | półroczna | 4000 zł | |
| PALLAX TEAM Sp. z o.o. | 0001206922 | 2025.11.25 | półroczna | 4000 zł | |
| JORVIK EXPORT Sp. z o.o. | 0001206757 | 2025.11.21 | półroczna | 4000 zł | |
| PERYN EXPERT Sp. z o.o. | 0001206913 | 2025.11.21 | półroczna | 4000 zł | |
| CORVELLA TRADING Sp. z o.o. | 0001206941 | 2025.11.21 | półroczna | 4000 zł | |
| ERYVION INVEST Sp. z o.o. | 0001206930 | 2025.11.21 | półroczna | 4000 zł | |
| METROLO TRADING Sp. z o.o. | 0001206762 | 2025.11.20 | półroczna | 4000 zł | |
| IMAGINATON INVEST Sp. z o.o. | 0001206667 | 2025.11.20 | półroczna | 4000 zł | |
| VIRELION SERVICE Sp. z o.o. | 0001206699 | 2025.11.20 | półroczna | 4000 zł | |
| EXPERT XELVONIS Sp. z o.o. | 0001206644 | 2025.11.20 | półroczna | 4000 zł | |
| TERAVON TEAM Sp. z o.o. | 0001206689 | 2025.11.20 | półroczna | 4000 zł | |
| ELVORA MANAGER Sp. z o.o. | 0001206720 | 2025.11.20 | półroczna | 4000 zł | |
| KLYNTO WORLD Sp. z o.o. | 0001206764 | 2025.11.20 | półroczna | 4000 zł | |
| VARANIS EUROPA Sp. z o.o. | 0001206664 | 2025.11.20 | półroczna | 4000 zł | |
| KANRE TRADING Sp. z o.o. | 0001206351 | 2025.11.19 | półroczna | 4000 zł | |
| MORSI GLOBAL Sp. z o.o. | 0001206410 | 2025.11.19 | półroczna | 4000 zł | |
| FELTON VENTURE Sp. z o.o. | 0001183891 | 2025.07.16 | roczna | 5000 zł | |
| GUALDO GROUP Sp. z o.o. | 0001183780 | 2025.07.16 | roczna | 5000 zł | |
| LEGOLAS STUDIO Sp. z o.o. | 0001183778 | 2025.07.16 | roczna | 5000 zł | |
| ETERNAST EXPERT Sp. z o.o. | 0001175669 | 2025.05.29 | roczna | 5000 zł | |
| PELETTO POLAND Sp. z o.o. | 0001158243 | 2025.02.26 | roczna | 5000 zł | |
| ETERNATIVE EXPORT Sp. z o.o. | 0001158255 | 2025.02.26 | roczna | 5000 zł |
AVERO PLUS Sp. z o.o.
numer KRS
0001212504
rejestracja
2025.12.18
staż
półroczna
cena
4000 zł
KORRE HANDLUNG Sp. z o.o.
numer KRS
0001212448
rejestracja
2025.12.18
staż
półroczna
cena
4000 zł
FERVON EXPORT Sp. z o.o.
numer KRS
0001212203
rejestracja
2025.12.17
staż
półroczna
cena
4000 zł
TINO EUROPA Sp. z o.o.
numer KRS
0001212093
rejestracja
2025.12.16
staż
półroczna
cena
4000 zł
SADIO POLAND Sp. z o.o.
numer KRS
0001212089
rejestracja
2025.12.16
staż
półroczna
cena
4000 zł
Dane rezerwowanej spółki.
Nazwa spółki
Arena Design sp. z o.o.
Data rejestracji
28.02.2022
KRS
0000512717
NIP
7831713640
REGON
302742660
Rejestracja VAT
TAK
Siedziba
POZNAŃ
Cena
5000,00 zł
Kapitał zakładowy
5000,00 zł
Rachunek bankowy
NIE
Proszę o rezerwację Arena Design sp. z o.o.
×
Numer VAT jest prawidłowy
×