DOSTĘPNE SPÓŁKI
Wybierz swoją spółkę z.o.o. w Katowicach
Nazwa spółki | numer KRS | rejestracja | Staż | cena | Rezerwuj |
---|---|---|---|---|---|
ZYTO POLSKA Sp. z o.o. | 0001100259 | 2024.04.15 | półroczna | 4000 zł | |
CLADO PLUS Sp. z o.o. | 0001097447 | 2024.03.29 | półroczna | 4000 zł | |
TECHNICAL INVESTMENT Sp. z o.o. | 0001084912 | 2024.01.31 | półroczna | 4000 zł | |
FENDI TRADE Sp. z o.o. | 0001085143 | 2024.01.31 | półroczna | 4000 zł | |
HORIZON HANDLUNG Sp. z o.o. | 0001036381 | 2023.05.17 | roczna | 5000 zł 3800 zł | |
HAMA STUDIO Sp. z o.o. | 0000984780 | 2022.07.28 | 2 letnia | 6000 zł 4000 zł | |
SCABIOSA TEAM Sp. z o.o. | 0000966704 | 2022.04.14 | 2 letnia | 6000 zł 4000 zł | |
TYNA HANDLUNG Sp. z o.o. | 0000902282 | 2021.05.24 | 3 letnia | 7000 zł | |
TREK HANDLUNG Sp. z o.o. | 0000871706 | 2020.11.30 | 3 letnia | 7000 zł | |
RENIA TRADING Sp. z o.o. | 0000866655 | 2020.10.27 | 3 letnia | 7000 zł | |
BORN INVESTMENT Sp. z o.o. | 0000863062 | 2020.10.01 | 3 letnia | 7000 zł | |
RENO MANAGER Sp. z o.o. | 0000857174 | 2020.08.27 | 3 letnia | 7000 zł |
ZYTO POLSKA Sp. z o.o.
numer KRS
0001100259
rejestracja
2024.04.15
staż
półroczna
cena
4000 zł
CLADO PLUS Sp. z o.o.
numer KRS
0001097447
rejestracja
2024.03.29
staż
półroczna
cena
4000 zł
TECHNICAL INVESTMENT Sp. z o.o.
numer KRS
0001084912
rejestracja
2024.01.31
staż
półroczna
cena
4000 zł
FENDI TRADE Sp. z o.o.
numer KRS
0001085143
rejestracja
2024.01.31
staż
półroczna
cena
4000 zł
HORIZON HANDLUNG Sp. z o.o.
numer KRS
0001036381
rejestracja
2023.05.17
staż
roczna
cena
5000 zł
3800 zł
Dane rezerwowanej spółki.
Nazwa spółki
Arena Design sp. z o.o.
Data rejestracji
28.02.2022
KRS
0000512717
NIP
7831713640
REGON
302742660
Rejestracja VAT
TAK
Siedziba
POZNAŃ
Cena
5000,00 zł
Kapitał zakładowy
5000,00 zł
Rachunek bankowy
NIE
Proszę o rezerwację Arena Design sp. z o.o.
×
Numer VAT jest prawidłowy
×